DOLAR 44,1221 0.07%
EURO 51,1401 0.09%
ALTIN 7.306,72-0,40
BITCOIN 3062949-0.46541%
İstanbul
10°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 3065290 20001109 % -0.55284 06:57
  • Ethereum 89562 120691977.44783 % 0.39495 06:57
  • Tether 44.11 183959901909.34 % 0.10201 06:57
  • BNB 28441 136358219.1 % 0.36537 06:57
  • XRP 60.54 61227832454 % -0.53684 06:57
  • Solana 3764.37 571113692.27319 % -0.60218 06:57
  • TRON 12.8 94746059267.702 % 0.99928 06:57
  • Figure Heloc 45.3 15757493780.407 % -0.82529 05:00
  • Dogecoin 4.06 153374576383.71 % 0.15851 06:57
  • WhiteBIT Coin 2422.21 213418274 % -0.56589 06:57
  • Cardano 11.44 36833527390.064 % 0.30731 06:57
  • Bitcoin Cash 19999.24 20006178.021651 % 0.54215 06:57
  • Hyperliquid 1626.41 238385315.95414 % 6.06405 06:57
  • LEO Token 400.17 921144077.9 % -1.3662 06:57
  • Monero 15642.53 18446744.07371 % -0.81305 06:57
  • Chainlink 393.08 708099970.45259 % -0.31057 06:57
  • Ethena USDe 44.09 5916596181.3086 % 0.09508 06:57
  • Canton 6.64 38014461318.391 % 2.09687 06:57
  • Stellar 6.94 33003964665.055 % 0.57368 06:57
  • USD1 44.08 4613424583.9889 % 0.08658 06:57
  • Rain 0.394997 478051712980.36 % 0.65408 06:57
  • Litecoin 2386.28 76939283.233471 % 0.49153 06:57
  • Avalanche 420.79 431771961.17721 % -0.52974 06:57
  • Hedera 4.13 43303421564.983 % -0.59009 06:57
  • Sui 42.73 3899984688.4154 % 1.90245 06:57
  • Zcash 9064.7 16598347.040545 % -3.99471 06:57
  • Shiba Inu 0.0002522 5.8924371384239E+14 % 1.8322 06:57
  • Toncoin 59.06 2453462763.2477 % 2.79472 06:57
  • Cronos 3.33 41096921302.522 % 0.08998 06:57
  • Tether Gold 226357 564548.641693 % -0.40201 06:57
  • World Liberty Financial 4.4 27661672864 % -1.28006 06:57
  • PAX Gold 227908 499961.295 % -0.47444 06:57
  • MemeCore 63.85 1745121233.3617 % 2.22453 06:57
  • Polkadot 66.3 1673554555.1209 % 0.83367 06:57
  • Uniswap 170.84 633561603.60375 % 0.82786 06:57
  • Mantle 30.78 3277944055.5368 % -0.11189 06:57
  • Pi Network 10.14 9662259352.0433 % -0.17199 06:57
  • Circle USYC 49.37 1908184536.7946 % 0.00591 06:57
  • OKB 4159.23 21000000 % -2.15995 06:57
  • Bittensor 9051.57 9597491 % 5.17809 06:57
  • Sky 3.53 23051790334.82 % 5.90205 06:57
  • Falcon USD 43.99 1741370665.4699 % 0.10709 06:57
  • Aster 31 2455859719.13 % 1.00439 06:57
  • NEAR Protocol 57.48 1289952651 % 1.3201 06:57
  • Aave 4783.36 15182849.952341 % -1.0616 06:57
  • Ripple USD 44.12 1578567714.1273 % 0.12052 06:57
  • Bitget Token 95.7 699992035.97879 % -0.71117 06:57
  • HTX DAO 7.085E-5 9.165330663271E+14 % 1.21806 06:57
  • Internet Computer 112.55 549455021.40908 % -4.7533 06:57
  • Pepe 0.00014441 4.2069E+14 % -0.12161 06:57
  • Ondo US Dollar Yield 49.07 1169428782.023 % 0.16804 06:57
  • Ethereum Classic 361.75 155865790.78632 % -0.21526 06:57
  • Ondo 11.14 4869330647 % -0.35975 06:57
  • Pump.fun 0.088352 590000000000 % 0.12855 06:57
  • Gate 309.8 115180573.04886 % 0.09322 06:57
  • Morpho 85.88 549281027.48326 % -1.03491 06:57
  • Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB) 485.93 96552716.582928 % 0.10624 06:55
  • KuCoin 350.83 132155021.73557 % -1.18646 06:57
  • POL (ex-MATIC) 4.3 10606529558.273 % 0.8076 06:57
  • Worldcoin 15.51 2913007607.0322 % -0.86008 06:57
  • Spiko EU T-Bills Money Market Fund 53.4 779981029.00342 % -0.6148 06:55
  • Quant 2768.48 14544176.164081 % 0.50128 06:57
  • Cosmos Hub 80.52 497604500.79508 % 1.23368 06:57
  • NEXO 39.31 1000000000 % -0.08052 06:57
  • Ethena 4.58 8492187500 % 2.03454 06:57
  • USDtb 44.07 835770172.15618 % 0.03015 06:57
  • Kaspa 1.34 26777148610.507 % 0.31875 06:57
  • Render 67.4 518743261.01407 % 3.00219 06:57
  • Midnight 2.1 16607399400.635 % -8.77621 06:57
  • Provenance Blockchain 0.61708 55578607000 % 0.64204 06:57
  • Algorand 3.78 8888258635.1277 % 0.98702 06:57
  • Flare 0.391687 85142622249.433 % -0.00551 06:57
  • OUSG 5053.22 6538956.2551274 % 0.09525 06:55
  • Aptos 40.86 781552474.92276 % -1.74431 06:57
  • Official Trump 125.83 232498807.46572 % -1.99882 06:57
  • XDC Network 1.46 19937209090.92 % 2.46199 06:57
  • Filecoin 38.13 761240994 % -0.10921 06:57
  • Janus Henderson Anemoy Treasury Fund 48.38 563912617.03436 % 0.0849 06:50
  • Beldex 3.56 7606158272.7732 % 1.40214 06:57
  • ​​Stable 1.29 20793243141 % 5.93775 06:57
  • VeChain 0.309642 85985041177 % -0.47757 06:57
  • Arbitrum 4.36 5939074958 % 0.50855 06:57
  • Jupiter 7.17 3497363517.1 % -1.43789 06:57
  • Usual USD 44 562982339.11085 % 0.06714 06:57
  • Bonk 0.00025903 87994758722019 % -0.0837 06:57
  • A7A5 0.541991 39195312902.571 % -1.99048 06:57
  • Fasttoken 48.02 433861414.6 % 0.0164 06:57
  • Decred 1193.01 17316531.636073 % -6.39545 06:57
  • JUST 2.33 8815108920.5813 % 2.81095 06:57

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.