DOLAR 48,61360,20%
EURO 56,1252-0,35%
ALTIN 6.744,38-0,60
BITCOIN 37814641.86607%
İstanbul
20°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.258 s Değişim: -1.45% -209,07 Adet:   2.169 Mio.Lot Hacim:   41.918 Mio.TL
EN YÜKSEK 14355
EN DÜŞÜK 14,249
Açılış: 14.339 Dünkü Kapanış: 14.467

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:12

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 19,66 -0,41 11:14:12
  • AKBNK 72,35 -0,48 11:14:22
  • AKSA 11,29 -0,88 11:13:39
  • AKSEN 78,45 -1,94 11:14:23
  • ALARK 116,00 -1,19 11:14:05
  • ALTNY 17,17 -1,83 11:14:23
  • ANSGR 26,38 -0,45 11:13:47
  • ARCLK 94,70 -1,15 11:14:13
  • ASELS 379,25 -3,68 11:14:23
  • ASTOR 285,00 -3,06 11:14:23
  • BALSU 8,47 -2,98 11:14:17
  • BERA 13,77 -1,29 11:13:29
  • BIMAS 429,00 -1,32 11:14:21
  • BRSAN 687,50 -1,93 11:14:22
  • BRYAT 1.700,00 -1,68 11:13:18
  • BSOKE 19,38 -7,01 11:14:09
  • BTCIM 3,82 -2,30 11:14:17
  • CANTE 1,33 0,76 11:14:22
  • CCOLA 79,70 -0,62 11:14:17
  • CIMSA 44,98 -1,49 11:13:56
  • CVKMD 14,64 -2,92 11:14:21
  • CWENE 29,86 -1,19 11:14:15
  • DAPGM 8,16 -0,49 11:14:23
  • DOAS 162,80 -1,39 11:14:06
  • DOHOL 21,78 -0,46 11:13:34
  • DSTKF 2.512,50 -0,50 11:14:23
  • ECILC 71,10 -1,66 11:13:50
  • EFOR 20,90 4,19 11:14:23
  • EKGYO 20,74 -0,86 11:14:12
  • ENERY 12,38 1,64 11:14:08
  • ENJSA 115,20 -1,79 11:14:13
  • ENKAI 90,00 -1,37 11:14:01
  • EREGL 38,80 -1,52 11:14:05
  • ESEN 3,44 -1,15 11:14:20
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 71,25 -2,93 11:14:19
  • EUREN 3,88 -1,27 11:13:43
  • FENER 2,91 -1,36 11:14:13
  • FROTO 82,70 -0,18 11:14:15
  • GARAN 133,70 -0,37 11:14:15
  • GENIL 11,94 -0,91 11:13:31
  • GESAN 60,80 -0,98 11:14:15
  • GLRMK 172,60 -2,49 11:14:00
  • GRSEL 297,50 -0,34 11:09:04
  • GRTHO 234,50 2,49 11:14:22
  • GSRAY 1,03 0,00 11:14:08
  • GUBRF 489,75 -2,54 11:14:21
  • HALKB 47,66 -4,68 11:14:10
  • HEKTS 2,79 -1,76 11:14:09
  • IEYHO 229,10 0,93 11:14:19
  • ISCTR 13,85 -0,57 11:14:22
  • ISMEN 35,20 -1,35 11:14:10
  • IZENR 6,88 -2,55 11:13:45
  • KCHOL 224,50 -0,44 11:14:21
  • KLRHO 61,70 -0,80 11:14:01
  • KRDMD 45,30 -1,52 11:14:22
  • KTLEV 33,88 -9,99 11:14:22
  • KUYAS 71,50 -1,58 11:13:08
  • MAGEN 35,28 -2,00 11:14:01
  • MAVI 36,82 -1,81 11:14:12
  • MGROS 543,00 -0,82 11:14:12
  • MIATK 38,14 1,98 11:14:19
  • MPARK 438,50 -1,02 11:12:00
  • OBAMS 5,39 -1,28 11:13:21
  • ODAS 7,34 -0,81 11:14:21
  • ODINE 703,50 -9,98 11:14:01
  • OTKAR 317,00 -0,94 11:12:22
  • OYAKC 22,04 -1,25 11:13:51
  • PAHOL 1,33 -0,75 11:14:23
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 84,35 -9,98 11:14:11
  • PATEK 25,12 -0,55 11:14:19
  • PETKM 24,04 -2,59 11:14:17
  • PGSUS 152,20 -1,30 11:14:02
  • PSGYO 3,15 0,96 11:13:40
  • QUAGR 3,04 0,33 11:12:13
  • RALYH 265,50 0,85 11:10:47
  • REEDR 5,30 -2,03 11:14:00
  • SAHOL 94,70 -0,63 11:14:12
  • SARKY 23,66 -2,55 11:14:19
  • SASA 2,82 0,00 11:14:11
  • SISE 44,08 -2,00 11:14:12
  • SKBNK 6,41 -1,23 11:13:47
  • SOKM 61,35 -0,08 11:14:01
  • TAVHL 270,50 -1,46 11:13:38
  • TCELL 103,00 -0,68 11:14:23
  • THYAO 297,50 -0,92 11:14:18
  • TKFEN 216,50 -0,37 11:14:23
  • TOASO 290,25 -3,17 11:14:15
  • TRALT 52,55 -2,05 11:13:45
  • TRENJ 107,20 -1,02 11:09:34
  • TRMET 137,00 -2,14 11:14:12
  • TSKB 11,39 0,26 11:13:50
  • TTKOM 58,75 -3,45 11:14:12
  • TUKAS 2,03 -0,49 11:14:19
  • TUPRS 414,00 0,12 11:14:21
  • TURSG 6,15 -0,49 11:14:24
  • ULKER 93,70 -0,58 11:13:45
  • VAKBN 37,00 -2,84 11:14:19
  • VESTL 25,22 -2,47 11:13:52
  • YKBNK 36,44 -0,71 11:14:12
  • ZOREN 2,46 -0,40 11:14:06

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.