DOLAR 48,79350,06%
EURO 56,07720,05%
ALTIN 6.834,11-0,46
BITCOIN 40885634.49508%
İstanbul
24°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.979 s Değişim: -2.30% -304,97 Adet:   3.771 Mio.Lot Hacim:   64.542 Mio.TL
EN YÜKSEK 13209
EN DÜŞÜK 12,908
Açılış: 13.169 Dünkü Kapanış: 13.284

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:53

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BAGFS 23,10 -5,33 11:53:41
  • BAHKM 185,20 3,58 11:55:14
  • BAKAB 32,58 -4,40 11:55:15
  • BALAT 65,90 -0,15 09:55:26
  • BALSU 6,74 7,67 11:55:13
  • BANVT 138,50 -2,81 11:54:08
  • BARMA 7,00 -5,28 09:55:23
  • BASCM 11,90 -0,34 09:55:26
  • BASGZ 40,30 -3,17 11:52:13
  • BAYRK 3,23 -7,71 11:53:40
  • BEGYO 2,66 -6,67 11:55:15
  • BERA 11,62 -3,97 11:54:39
  • BESLR 11,36 -4,94 11:54:24
  • BESTE 23,42 -6,69 11:55:14
  • BETAE 57,05 -7,24 11:55:08
  • BEYAZ 19,05 -6,62 11:54:00
  • BFREN 111,00 -5,13 11:53:46
  • BIENY 16,33 -6,20 11:55:13
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BIGCH 4,12 -4,19 11:55:09
  • BIGEN 103,10 -9,96 11:45:35
  • BIGTK 201,30 -9,97 11:50:28
  • BIMAS 414,25 -1,31 11:55:10
  • BINBN 122,30 -9,94 11:45:54
  • BINHO 6,35 -9,93 11:54:46
  • BIOEN 12,99 -9,98 11:53:12
  • BIZIM 20,50 -4,30 11:54:49
  • BJKAS 1,73 -9,90 11:54:44
  • BKRGY 6,12 -6,85 11:55:15
  • BLCYT 1,61 -5,29 11:55:14
  • BLUME 32,46 -6,99 11:55:07
  • BMSCH 9,14 -4,69 11:55:06
  • BMSTL 46,38 -1,90 11:54:38
  • BNTAS 5,28 -4,35 11:54:44
  • BOBET 16,74 -2,96 11:54:38
  • BORLS 2,11 -7,46 11:55:12
  • BORSK 5,37 -6,45 11:54:47
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BOSSA 6,94 -1,00 11:53:10
  • BRISA 70,75 -3,61 11:55:13
  • BRKO 7,49 -9,98 09:55:26
  • BRKSN 6,71 -2,19 11:54:01
  • BRKVY 59,20 -7,43 11:54:49
  • BRLSM 13,09 -8,40 11:55:12
  • BRMEN 8,05 -8,73 09:55:23
  • BRSAN 641,50 -2,14 11:54:50
  • BRYAT 1.497,00 -4,65 11:54:39
  • BSOKE 12,88 -9,99 11:53:45
  • BTCIM 2,62 -9,97 11:55:11
  • BUCIM 4,92 -2,57 11:54:10
  • BULGS 18,96 -9,97 11:53:15
  • BURCE 26,68 -5,66 11:54:08
  • BURVA 508,50 -10,00 11:54:26
  • BVSAN 84,00 -5,35 11:54:07
  • BYDNR 22,98 -9,95 11:54:47

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.