DOLAR 48,79580,06%
EURO 56,08630,07%
ALTIN 6.850,01-0,23
BITCOIN 41595786.17483%
İstanbul
24°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.163 s Değişim: -0.92% -121,59 Adet:   6.636 Mio.Lot Hacim:   130.112 Mio.TL
EN YÜKSEK 13250
EN DÜŞÜK 12,896
Açılış: 13.169 Dünkü Kapanış: 13.284

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:34

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 130,30 0,31 15:36:02
  • GARFA 24,20 -1,71 15:36:02
  • GATEG 196,40 -9,99 12:55:03
  • GEDIK 5,54 5,52 15:35:54
  • GEDZA 23,48 -5,32 15:34:54
  • GENIL 7,35 -9,93 15:34:31
  • GENKM 8,20 -4,65 15:35:48
  • GENTS 4,41 -5,36 15:34:29
  • GEREL 25,32 -6,08 15:35:35
  • GESAN 45,76 -5,38 15:36:04
  • GIPTA 45,00 -10,00 15:31:52
  • GLBMD 9,50 -5,94 15:22:21
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLCVY 45,48 -2,19 15:34:04
  • GLDTR 572,50 0,26 15:35:56
  • GLRMK 135,30 -3,36 15:36:07
  • GLRYH 1,97 -9,63 15:18:29
  • GLYHO 15,29 -0,26 15:36:00
  • GMSTR 628,75 0,52 15:36:04
  • GMTAS 46,00 10,00 15:28:36
  • GOKNR 15,75 -9,95 15:26:50
  • GOLDA 9,63 -3,70 15:35:12
  • GOLTS 255,00 -5,03 15:34:45
  • GOODY 2,29 -5,76 15:33:53
  • GOZDE 19,59 -4,90 15:33:51
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GRNYO 8,92 -9,99 15:30:26
  • GRSEL 261,25 -1,79 15:34:42
  • GRTHO 144,70 -9,96 15:22:35
  • GSDDE 12,18 -4,47 15:34:21
  • GSDHO 4,07 -2,40 15:33:08
  • GSRAY 0,91 -3,19 15:35:41
  • GUBRF 438,25 -1,18 15:35:40
  • GUNDG 482,00 -9,99 15:11:07
  • GWIND 20,56 -4,28 15:35:51
  • GZNMI 37,22 -8,33 15:34:36