DOLAR 48,79580,06%
EURO 56,08630,07%
ALTIN 6.850,01-0,23
BITCOIN 41595786.17483%
İstanbul
24°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.177 s Değişim: -0.81% -107,78 Adet:   6.592 Mio.Lot Hacim:   129.230 Mio.TL
EN YÜKSEK 13250
EN DÜŞÜK 12,896
Açılış: 13.169 Dünkü Kapanış: 13.284

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:32

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 124,80 3,14 15:29:11
  • PAHOL 0,99 -5,71 15:33:42
  • PAMEL 52,50 -5,66 15:29:56
  • PAPIL 9,12 -5,79 15:32:39
  • PARSN 62,05 -4,32 15:33:27
  • PASEU 49,92 -9,97 15:32:29
  • PATEK 17,08 -7,63 15:33:43
  • PCILT 29,38 -1,28 15:33:33
  • PEKGY 7,69 -9,95 15:29:43
  • PENGD 7,85 -3,92 15:33:33
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PENTA 10,55 -0,94 15:33:20
  • PETKM 21,36 -0,37 15:33:34
  • PETUN 10,21 -3,31 15:33:42
  • PGSUS 148,50 0,61 15:33:41
  • PINSU 8,74 -4,59 15:32:18
  • PKART 91,70 -2,45 15:32:54
  • PKENT 101,00 -7,00 15:31:29
  • PLTUR 16,45 -4,64 15:29:22
  • PNLSN 33,78 -4,85 15:33:32
  • PNSUT 10,19 -2,39 15:33:20
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • POLHO 18,06 -7,38 15:29:31
  • POLTK 3.317,50 -4,74 15:33:12
  • PRDGS 4,37 -9,90 15:06:33
  • PRKAB 26,92 -2,32 15:30:56
  • PRKME 15,82 -3,30 15:33:29
  • PRZMA 45,90 -10,00 14:49:15
  • PSDTC 92,45 -9,98 15:27:05
  • PSGYO 2,01 -9,87 15:32:08