DOLAR 45,9168 0.46%
EURO 53,4570 -0.01%
ALTIN 6.746,400,43
BITCOIN 35492951.01909%
İstanbul
24°

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.891 s Değişim: 0.60% 82,71 Adet:   8.453 Mio.Lot Hacim:   155.309 Mio.TL
EN YÜKSEK 13937
EN DÜŞÜK 13,766
Açılış: 13.889 Dünkü Kapanış: 13.808

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGI 6,94 4,36 18:08:01
  • DAPGM 9,71 3,85 18:09:55
  • DARDL 2,37 5,33 18:08:54
  • DCTTR 13,20 1,62 18:09:14
  • DENGE 2,32 2,20 18:08:40
  • DERHL 14,40 1,84 18:08:01
  • DERIM 36,36 2,42 18:09:34
  • DESA 12,37 1,73 18:08:07
  • DESPC 44,40 0,14 18:09:53
  • DEVA 64,40 0,39 18:09:05
  • DGATE 105,60 1,05 18:09:35
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGGYO 33,68 1,45 18:05:21
  • DGNMO 9,25 2,78 18:08:01
  • DIRIT 25,10 -1,95 18:05:22
  • DITAS 34,10 10,00 18:08:30
  • DMRGD 10,09 2,64 18:09:49
  • DMSAS 8,68 -0,46 18:09:02
  • DNISI 19,36 0,94 18:08:01
  • DOAS 184,00 1,71 18:09:31
  • DOCO 10.172,50 5,28 18:09:17
  • DOFER 34,60 2,79 18:09:50
  • DOFRB 161,10 5,99 18:09:52
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOGUB 113,60 2,16 18:08:46
  • DOHOL 22,90 -2,72 18:09:43
  • DOKTA 28,00 5,42 18:09:56
  • DSTKF 2.075,00 4,43 18:09:54
  • DUNYH 120,40 -9,41 18:09:42
  • DURDO 5,21 6,11 18:08:08
  • DURKN 21,56 -2,62 18:09:43
  • DYOBY 16,04 -0,25 18:09:55
  • DZGYO 8,22 3,14 18:09:04