DOLAR 48,79580,06%
EURO 56,08630,07%
ALTIN 6.850,01-0,23
BITCOIN 41595786.17483%
İstanbul
24°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.181 s Değişim: -0.78% -103,75 Adet:   6.714 Mio.Lot Hacim:   131.054 Mio.TL
EN YÜKSEK 13250
EN DÜŞÜK 12,896
Açılış: 13.169 Dünkü Kapanış: 13.284

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:37

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OBAMS 4,22 -3,87 15:37:11
  • OBASE 29,56 -5,74 15:35:55
  • ODAS 6,55 -3,25 15:37:15
  • ODINE 416,25 -9,95 15:32:17
  • OFSYM 59,35 -2,55 15:38:02
  • ONCSM 104,10 -9,95 15:31:50
  • ONRYT 11,28 -4,41 15:36:43
  • OPK30 70,44 -2,17 15:32:18
  • OPT25 52,98 0,46 15:35:20
  • OPTGY 150,20 -0,03 15:36:56
  • OPTLR 65,32 0,09 14:59:38
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OPX30 86,54 0,65 15:38:01
  • ORCAY 2,54 -9,29 15:37:45
  • ORGE 22,58 1,71 15:37:44
  • ORMA 116,40 -7,98 12:55:03
  • ORZAX 75,50 3,42 15:38:07
  • OSMEN 5,40 -6,74 15:37:27
  • OSTIM 1,38 -2,13 15:34:17
  • OTKAR 298,75 -1,97 15:35:36
  • OTTO 93,65 -5,69 15:38:01
  • OYAKC 20,04 -0,79 15:37:25
  • OYAYO 36,00 -5,86 15:34:19
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OYLUM 5,92 -4,82 15:37:44
  • OYYAT 27,14 -3,21 15:37:44
  • OZATD 3.270,00 -9,98 18:10:01
  • OZGYO 1,72 -5,49 15:24:38
  • OZKGY 11,84 -1,25 15:35:43
  • OZKGY 11,84 -1,25 15:35:43
  • OZRDN 23,32 -9,96 15:26:01
  • OZSUB 38,24 2,19 15:37:43
  • OZYSR 10,36 -6,16 15:37:15