DOLAR 45,9168 0.46%
EURO 53,4570 -0.01%
ALTIN 6.746,400,43
BITCOIN 35492951.01909%
İstanbul
24°

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.891 s Değişim: 0.60% 82,71 Adet:   8.453 Mio.Lot Hacim:   155.309 Mio.TL
EN YÜKSEK 13937
EN DÜŞÜK 13,766
Açılış: 13.889 Dünkü Kapanış: 13.808

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 23,00 -0,69 18:08:01
  • SAHOL 90,30 1,29 18:09:24
  • SAMAT 6,64 9,93 18:09:43
  • SANEL 39,06 3,66 18:09:33
  • SANFM 8,86 6,88 18:08:03
  • SANKO 22,08 1,01 18:08:40
  • SARKY 30,06 6,98 18:09:29
  • SASA 2,70 1,89 18:09:57
  • SAYAS 55,65 5,00 18:09:42
  • SDTTR 260,00 2,36 18:09:58
  • SEGMN 55,70 0,27 18:09:15
  • SEGYO 4,65 0,65 18:09:28
  • SEKFK 10,25 -1,44 18:09:29
  • SEKUR 7,80 4,00 18:08:03
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 99,05 -2,89 18:05:22
  • SELVA 2,25 5,14 18:09:26
  • SERNT 9,97 2,26 18:09:40
  • SEYKM 5,56 4,91 18:05:22
  • SILVR 2,67 0,75 18:05:22
  • SISE 46,72 3,27 18:09:31
  • SKBNK 13,61 0,52 18:09:36
  • SKTAS 3,51 2,93 18:09:46
  • SKYLP 340,00 4,13 18:09:44
  • SKYMD 13,70 7,70 18:09:32
  • SMART 35,88 2,22 18:08:01
  • SMRTG 12,35 2,40 18:09:37
  • SMRVA 16,55 2,29 18:08:49
  • SNGYO 3,60 2,56 18:08:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNICA 4,11 2,24 18:05:20
  • SNPAM 22,30 1,36 18:09:11
  • SODSN 9,70 1,57 18:08:37
  • SOKE 18,77 -0,11 18:08:01
  • SOKM 49,22 -1,05 18:09:18
  • SONME 133,50 0,38 18:05:20
  • SRVGY 3,02 2,03 18:09:39
  • SUMAS 340,00 -2,16 18:08:01
  • SUNTK 32,14 2,68 18:08:57
  • SURGY 70,00 6,06 18:09:30
  • SUWEN 7,55 -0,26 18:09:50
  • SVGYO 19,43 3,08 18:09:53